一种常用的统计图,用来展示数据分布的“五数概括”:
使用Quantiles作为部分指标
结合Kernel Density Estimation, KDE成为Violin Plot
组件名 | 含义 |
---|---|
最小值(Min) | 非异常值中的最小值 |
Q1(25%) | 第一四分位数 |
Q2(50%) | 中位数 |
Q3(75%) | 第三四分位数 |
最大值(Max) | 非异常值中的最大值 |
外部值(Outliers)
-
通常定义为超过 的值
-
其中 是四分位距
一种常用的统计图,用来展示数据分布的“五数概括”:
使用Quantiles作为部分指标
结合Kernel Density Estimation, KDE成为Violin Plot
组件名 | 含义 |
---|---|
最小值(Min) | 非异常值中的最小值 |
Q1(25%) | 第一四分位数 |
Q2(50%) | 中位数 |
Q3(75%) | 第三四分位数 |
最大值(Max) | 非异常值中的最大值 |
通常定义为超过 的值
其中 是四分位距